| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 23/08/2026 11:43 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 1468 mi (2362 km) | 17/08/2026 20:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 1558 mi (2507 km) | 13/08/2026 06:19 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 1553 mi (2499 km) | 12/08/2026 16:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 1605 mi (2584 km) | 12/08/2026 07:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 1497 mi (2410 km) | 12/08/2026 06:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 1689 mi (2719 km) | 11/08/2026 03:47 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 1423 mi (2291 km) | 05/08/2026 08:12 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 1655 mi (2663 km) | 02/08/2026 13:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 1514 mi (2436 km) | 01/08/2026 13:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 1521 mi (2448 km) | 31/07/2026 03:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 1728 mi (2781 km) | 29/07/2026 15:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 1631 mi (2626 km) | 28/07/2026 16:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 1719 mi (2767 km) | 28/07/2026 06:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 1685 mi (2712 km) | 28/07/2026 05:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 1728 mi (2780 km) | 26/07/2026 22:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 1756 mi (2827 km) | 25/07/2026 06:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 1497 mi (2410 km) | 23/07/2026 14:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 1653 mi (2660 km) | 20/07/2026 20:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 1471 mi (2367 km) | 20/07/2026 12:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 1523 mi (2451 km) | 20/07/2026 09:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1758 mi (2830 km) | 18/07/2026 06:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1758 mi (2829 km) | 17/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 1760 mi (2832 km) | 17/07/2026 03:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 1584 mi (2550 km) | 14/07/2026 10:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 1331 mi (2142 km) | 14/07/2026 06:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 1695 mi (2729 km) | 12/07/2026 10:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 1747 mi (2812 km) | 11/07/2026 13:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1758 mi (2830 km) | 11/07/2026 10:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 1759 mi (2831 km) | 11/07/2026 10:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 1735 mi (2792 km) | 11/07/2026 07:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 1424 mi (2291 km) | 10/07/2026 18:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 1702 mi (2739 km) | 08/07/2026 11:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 1555 mi (2503 km) | 08/07/2026 08:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 1586 mi (2552 km) | 07/07/2026 01:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 1745 mi (2808 km) | 05/07/2026 04:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 1741 mi (2803 km) | 04/07/2026 18:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 1774 mi (2855 km) | 03/07/2026 17:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 1493 mi (2403 km) | 01/07/2026 03:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 1691 mi (2722 km) | 30/06/2026 22:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 1542 mi (2482 km) | 30/06/2026 07:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 1418 mi (2283 km) | 29/06/2026 15:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 1489 mi (2396 km) | 27/06/2026 12:09 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
