| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 26/04/2026 19:10 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 1547 mi (2490 km) | 20/04/2026 16:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 1536 mi (2472 km) | 18/04/2026 02:26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 1697 mi (2731 km) | 17/04/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 1696 mi (2730 km) | 17/04/2026 03:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 1697 mi (2730 km) | 16/04/2026 23:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1695 mi (2728 km) | 16/04/2026 23:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1698 mi (2733 km) | 16/04/2026 22:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 1697 mi (2732 km) | 16/04/2026 22:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 1698 mi (2732 km) | 15/04/2026 18:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 1501 mi (2415 km) | 13/04/2026 08:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 1743 mi (2806 km) | 13/04/2026 02:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 1519 mi (2445 km) | 09/04/2026 03:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 1645 mi (2647 km) | 06/04/2026 02:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 1699 mi (2734 km) | 02/04/2026 07:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1696 mi (2729 km) | 31/03/2026 12:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 1701 mi (2737 km) | 30/03/2026 08:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 1767 mi (2844 km) | 27/03/2026 16:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 1746 mi (2810 km) | 24/03/2026 14:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 1482 mi (2386 km) | 23/03/2026 10:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 1701 mi (2737 km) | 22/03/2026 19:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 1703 mi (2740 km) | 22/03/2026 07:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 1700 mi (2737 km) | 22/03/2026 04:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 1598 mi (2572 km) | 21/03/2026 22:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 1467 mi (2361 km) | 21/03/2026 07:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 1737 mi (2795 km) | 19/03/2026 15:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 1569 mi (2526 km) | 18/03/2026 15:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 1637 mi (2635 km) | 17/03/2026 01:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 1557 mi (2505 km) | 13/03/2026 16:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 1375 mi (2213 km) | 11/03/2026 03:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 1696 mi (2730 km) | 10/03/2026 00:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 1697 mi (2731 km) | 09/03/2026 21:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1696 mi (2730 km) | 09/03/2026 08:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 1695 mi (2727 km) | 08/03/2026 17:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 1496 mi (2407 km) | 02/03/2026 23:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 1555 mi (2503 km) | 02/03/2026 23:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 1555 mi (2502 km) | 28/02/2026 20:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 1555 mi (2502 km) | 28/02/2026 18:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 1555 mi (2503 km) | 28/02/2026 15:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 1697 mi (2731 km) | 28/02/2026 08:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 1504 mi (2420 km) | 27/02/2026 17:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 1571 mi (2529 km) | 25/02/2026 07:32 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
