| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 28/10/2025 18:42 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 1728 mi (2781 km) | 26/10/2025 11:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1697 mi (2732 km) | 25/10/2025 23:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1697 mi (2731 km) | 25/10/2025 19:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1696 mi (2729 km) | 24/10/2025 03:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1696 mi (2729 km) | 23/10/2025 15:30 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 1704 mi (2742 km) | 22/10/2025 07:40 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 1696 mi (2729 km) | 21/10/2025 07:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1696 mi (2729 km) | 21/10/2025 04:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1697 mi (2731 km) | 21/10/2025 04:15 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 20:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1696 mi (2730 km) | 20/10/2025 19:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1696 mi (2729 km) | 20/10/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1696 mi (2730 km) | 20/10/2025 13:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 1695 mi (2728 km) | 20/10/2025 12:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 12:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 12:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1696 mi (2730 km) | 20/10/2025 10:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1696 mi (2729 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 1697 mi (2730 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 1542 mi (2482 km) | 19/10/2025 11:40 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 1643 mi (2644 km) | 13/10/2025 01:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 1553 mi (2500 km) | 09/10/2025 12:18 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 1557 mi (2506 km) | 06/10/2025 08:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 1695 mi (2728 km) | 03/10/2025 03:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 1609 mi (2589 km) | 02/10/2025 10:46 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 1499 mi (2412 km) | 30/09/2025 09:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 1552 mi (2498 km) | 30/09/2025 06:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 1694 mi (2726 km) | 29/09/2025 19:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 1494 mi (2405 km) | 24/09/2025 19:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 1700 mi (2736 km) | 18/09/2025 17:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 1554 mi (2501 km) | 17/09/2025 23:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 1542 mi (2481 km) | 17/09/2025 04:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1702 mi (2739 km) | 16/09/2025 01:01 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 1728 mi (2782 km) | 13/09/2025 07:58 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 1507 mi (2425 km) | 13/09/2025 03:18 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 1559 mi (2509 km) | 12/09/2025 23:20 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 1558 mi (2507 km) | 11/09/2025 02:09 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 1680 mi (2704 km) | 10/09/2025 22:10 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 1294 mi (2082 km) | 09/09/2025 21:24 | Map |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 1757 mi (2827 km) | 08/09/2025 23:47 | Map |
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 1487 mi (2394 km) | 07/09/2025 11:49 | Map |
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 1573 mi (2531 km) | 07/09/2025 05:55 | Map |
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 1535 mi (2470 km) | 06/09/2025 08:23 | Map |
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 1508 mi (2427 km) | 06/09/2025 05:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.5 | 1554 mi (2501 km) | 31/08/2025 20:02 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
