NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Φεβρουάριος
 Monthly Climatological Summary for ΦΡβ 2026
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,4 12,7 01:40 6,5 13:16 8,9 0,0 54,3 7,4 36,7 09:59 NNE
2 7,3 10,7 14:39 3,2 06:18 11,0 0,0 0,0 2,0 18,4 00:19 N
3 7,5 12,6 15:12 2,7 05:59 10,8 0,0 0,0 0,7 11,2 11:04 NE
4 9,9 13,7 15:06 6,0 06:08 8,4 0,0 0,0 1,0 14,8 11:37 NE
5 12,6 17,3 15:04 9,9 05:58 5,7 0,0 2,4 3,2 22,0 22:37 WSW
6 11,2 14,6 13:09 9,2 03:26 7,1 0,0 6,9 4,5 25,6 05:08 WSW
7 14,1 20,7 14:20 9,2 07:50 4,4 0,2 0,3 6,0 24,5 10:17 WSW
8 13,1 17,2 13:35 8,8 23:57 5,2 0,0 0,6 4,0 25,6 00:06 WSW
9 10,8 14,8 10:52 6,8 06:21 7,5 0,0 31,5 2,3 20,9 23:51 NNE
10 9,8 11,3 00:00 8,6 23:39 8,3 0,0 7,2 4,5 25,6 00:31 NNE
11 10,9 14,6 10:55 8,5 00:21 7,4 0,0 7,5 0,6 14,8 11:28 W
12 12,2 17,4 14:46 9,3 04:48 6,0 0,0 3,0 1,5 24,5 11:03 W
13 12,2 16,8 15:02 8,4 06:22 6,1 0,0 1,2 1,9 18,4 18:06 WSW
14 11,8 17,1 10:48 6,4 07:42 6,5 0,0 0,0 0,5 14,8 00:02 WNW
15 13,5 19,6 15:18 8,4 00:00 4,9 0,1 5,4 1,9 28,1 16:24 WSW
16 13,1 15,0 15:05 8,9 02:17 5,2 0,0 0,0 3,9 28,1 22:58 W
17 12,0 16,2 14:31 8,8 22:32 6,3 0,0 0,9 2,9 24,5 15:16 W
18 9,8 13,8 14:31 4,7 23:33 8,5 0,0 0,0 4,0 28,1 11:07 NNW
19 8,9 16,0 11:47 2,3 04:17 9,5 0,0 0,0 1,2 18,4 05:03 WSW
20 10,9 17,7 15:02 5,1 02:24 7,3 0,0 5,7 0,6 11,2 11:39 WSW
21 11,4 16,2 14:53 7,7 02:51 7,0 0,0 0,0 3,7 29,5 20:11 N
22 8,2 12,0 14:24 4,1 23:17 10,1 0,0 0,0 4,8 29,5 13:24 NNE
23 8,4 13,7 13:06 3,0 05:17 9,9 0,0 0,0 2,1 18,4 12:46 WSW
24 10,8 16,1 12:14 6,8 04:36 7,5 0,0 0,0 2,2 22,0 22:54 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
10,8 20,7 7 2,3 19 179,5 0,3 126,9 2,8 36,7 1 NW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 54,3 on day 1
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration